РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ | |||||
НА ИППОДРОМЕ АО «ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД» | |||||
7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА | |||||
t 15ᴼ С, ветер северо-западный слабый | |||||
Призовая и скаковая дорожка влажные | |||||
1– й (20) заезд | |||||
приз имени Хреновского конного завода | |||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской рысистой породы. | |||||
Дистанция 1600 м | 25000 бал. (12000 — 7000 – 4000– 2000) | ||||
Место | |||||
1 | 2.22,8 | ЗАНЗИБАР, 2.18,8 сер. ж. (Барон — Зоология), | |||
Прин. СХА «Колхоз Маяк» (р. ООО Петровский Агрокомплекс) | |||||
Н-к ФРОЛОВ Ю. | |||||
2 | 2.23,0 | ОРУЖЕНОСЕЦ, 2.18,4 вор. ж. (Улан — Облепиха), | |||
Мастер-н-к ДОБРОСКОКИН А.Н. | |||||
3 | 2.25,1 | 1 сб. | ПАЛИЦА, 2.17,4 вор. к. (Пилигрим — Первынька), | ||
Мастер-н-к АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||||
4 | 2.29,9 | ЛЕНИГРАД, Ч.Н. 2.25,2 гн. ж. (Ногинск — Лукавая), | |||
Н- к 2кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. | |||||
5 | 2.30,9 | 1 сб. | ВИЗАПУР, 2.54,0 сер. ж. (Пепел — Вязьма), | ||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||||
6 | 2.32,7 | 1 сб. | ПРИКУП, 2.29,9 сер. ж. (Прожект — Паприка), | ||
Н-к 3 кат. ГУЩИН Е.И. | |||||
35,1 — 36,2 — 36,0 (Занзибар) — 35,5 | |||||
2– й (21) заезд | |||||
приз «КРЕПЫША» | |||||
Жеребцы и кобылы 2013 г.р. и старше орловской рысистой породы | |||||
Дистанция 2400 м. | 25000 бал. (12000 — 7000 – 4000– 2000) | ||||
Место | |||||
1 | 3.17,4 | ФОРУМ, 2.08,1 вор. ж.2013 г.р. (Мобильный – Фисташка), | |||
рекорд ипподрома для жеребцов 4-х лет орл. рыс. пор. | Прин. КФХ «Ковалев Н.И.» (р. Завиваловский конный завод) | ||||
Н- к 3 кат. ДЕНИСОВ И.В. | |||||
2 | 3.18,0 | БАРЧОНОК, 2.08,0 гн. ж. 2012 г.р. (Чардаш — Биография), | |||
Мастер-н-к ДОБРОСКОКИН А.Н. | |||||
3 | 3.20,3 | 1 сб. | ЛЕТУН 2.04,8 гн. ж. 2013 г.р. (Трафарет — Лига), | ||
Н-к ФРОЛОВ Ю. | |||||
4 | 3.23,6 | ФЕМИДА, 2.09,1 вор. к. 2013 г.р. (Минор — Фантазия), | |||
рекорд ипподрома для кобыл 4-х лет орл. рыс. пор. | Р. и прин. к-зу ЗАО им. Ленина | ||||
Н-к 1 кат. КУЗНЕЦОВ Ю. | |||||
5 | 3.25,3 | ЛУЖОК 2.08,9 сер. ж. 2013 г.р. (Улан — Летопись) | |||
Н- к 2кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. | |||||
6 | 3.35,6 | ФИГУРАНТ, 2.05,0 гн. ж. (Трафарет — Филантропия), | |||
Н-к ВАТЛИНА Г.А. | |||||
33,0 (Летун) — 31,8 — 32,0 — 32,6 — 33,5 (Барчонок) — 34,5 | |||||
3 — й (6) конкур | |||||
Конкур «СРЕДНИЙ КЛАСС» | |||||
высота препятствий 100 см, количество 10, прыжков 10 | |||||
15000 балл. (7000 – 4000 – 2000 – 1000 — 1000) | |||||
место | перепрыжка | ||||
1 | 71,2 сек. | 0 ш.о. | 36,4 сек. | 0 ш.о. | ЭТАЛОН, вор. ж. 2013 г.р. чкв/орл. пом. (Татарин — Эмма) |
Всадник уч-ся ХШН КУЗЬНИЦЫНА ТАТЬЯНА. | |||||
2 | 68,0 сек. | 0 ш.о. | 36,9 сек. | 0 ш.о. | АМАЗОНКА, гн. к. 2014, орл. пом.1 (Миллениум — Алкида), |
Всадник ИГНАТОВ НИКОЛАЙ | |||||
3 | 63,8 сек. | 0 ш.о. | 38,5 сек. | 0 ш.о. | ЭТИКЕТ, вор. ж. 2013 г.р. чкв/орл. пом. (Татарин — Элита), |
Всадник уч-ся ХШН КОБЯКОВСКАЯ М. | |||||
4 | 63,8 сек. | 0 ш.о. | 54,3 сек. | 7 ш.о. | АМАЛЬГАМА, гн. к. 2014, орл. пом.1 (Люкс — Арабеска) |
Всадник ИГНАТОВ НИКОЛАЙ | |||||
5 | 58,3 сек. | 4 ш.о. | ИМПУЛЬС, сер. м. 2009 г.р. орл. (Попрек — Ивушка) | ||
Всадник уч-ся ХШН ШУРЫГИНА Ю. | |||||
6 | 87,5 сек. | 7 ш.о. | КВАТРО, кар. ж. 2010 г.р. ганн. (Койот Агли — Валенсия) | ||
Всадник уч-ся ХШН ХИДИРОВА Т. | |||||
4– й (23) заезд | |||||
приз «ИППИКА» | |||||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. орловской рысистой породы | |||||
Дистанция 2400 м. | 15000 бал. (8000 — 4000 – 2000 – 1000) | ||||
Место | |||||
1 | 3.29,5 | ЗНАМЕНОСЕЦ, 2.13,0 гн. к. (Ногинск — Застава), | |||
прин. ЗАО «имени Ленина» (р. у Н.Н.Чернышова) | |||||
Н-к 1 кат. КУЗНЕЦОВ Ю. | |||||
2 | 3.29,8 | 1 сб. | ИСПАРИНА, 2.17,8 сер. к. (Попрек – Истина), | ||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | |||||
3 | 3.30,4 | 1 сб. | ПРИМУЛА, 2.12,5 кар. к. (Миллениум — Порпорина), | ||
Мастер-н-к АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||||
4 | 3.33,8 | 1 сб. | БОНЖУР, 2.13,0 гн. ж. (Жаворонок — Боголепная), | ||
Н-к ВАТЛИНА Г.А. | |||||
5 | 3.38,9 | ПАПКА, 2.26,1 сер. к. (Плавник – Перспектива), | |||
Н-к 2 кат. ХАРИТОНОВ А.И. | |||||
снят | МЕРИДИАН, 2.23,6 кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | ||||
33,9 (Примула, Испарина) — 34,5 (Испарина) — 34,4 — 35,6 — 34,7 (Знаменосец) — 36,4 | |||||
5– й (24) заезд | |||||
приз в честь Закрытия бегового сезона | |||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской рысистой породы. | |||||
Дистанция 1600 м | 15000 бал. (8000 — 4000 – 2000– 1000) | ||||
Место | |||||
1 | 2.32,2 | ЗОН, 2.37,5 сер. ж. (Ногинск – Заступница), | |||
Р. и пр. Заводских В.В. | |||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||||
2 | 2.32,5 | ПОМОРКА, 2.36,4 сер. к. (Мольберт — Пеночка), | |||
Едет ТКАЧЕВ Д.В. | |||||
3 | 2.32,9 | 1 сб. | КИПРИДА, 2.28,1 сер. к. (Прожект — Кассиопея), | ||
Н-к 3 кат. ГУЩИН Е.И. | |||||
4 | 2.36,5 | ПРИМА, 2.33,3 вор. к. (Миллениум — Перепелка), | |||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | |||||
5 | 2.47,0 | 2 сб. | ПОМПЕЙ, 2.43,7. гн. ж. (Прометей – Перепонка), | ||
Н-к 3 кат. ЯЛОВСКИЙ П.П. | |||||
съехала, захромала | ПОМПА, 2.33,0 рыж. к. (Пепел — Перепалка), | ||||
37,7 — 38,0 — 36,4 (Зон) — 40,1 | |||||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | предупреждение, нахождение на призовой дорожке после 2 звонка | ||||
Мастер-н-к АЛИЛУЙКИН С.Г. | предупреждение, нахождение на призовой дорожке после 2 звонка, не подана на парад | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | предупреждение, нахождение на призовой дорожке после 2 звонка | ||||
Мастер-н-к ДОБРОСКОКИН А.Н. | предупреждение, нахождение на призовой дорожке после 2 звонка, не подана на парад | ||||
Н-к 3 кат. ЯЛОВСКИЙ П.П. | предупреждение, нарушение правил безопасности | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | лишение на 7 кал. Дней, не подана на парад (дважды) | ||||
Н-к 1 кат. КУЗНЕЦОВ Ю. | предупреждение, нарушение правил безопасности | ||||
Главный судья | Судья Всероссийской кат. Калугина Т.А. |
Закрытие Бегового сезона (результаты испытания)