ИППОДРОМ АО «Хреновской конный завод» | ||||||||
26 мая 2018г. | ||||||||
2-ый беговой день | ||||||||
Погода: Солнечно, ветер северо-восточный, порывистый 15 м/с, t +19ºC. | ||||||||
Дорожка 1-ая призовая легкая | ||||||||
7 ЗАЕЗД | ||||||||
Жер.и коб. 2015 и ст. орловской рыс.породы | ||||||||
Дистанция 1600 м. | ||||||||
770 баллов (385 – 230– 155) | ||||||||
ПАРОДИЯ сер. к. 2015 г.р. (Пилигрим — Портупея) | ||||||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» -Кузива Л.В. 2.20,6, 1 приз | ||||||||
* (0) ИСПАРИНА, 2014 г.р. — Тупикин А.В. 2.20,6 г сз., б/м | ||||||||
ПРИМА, 2015 г.р. — уч-ся ХШН Дементьев А., 3.05,1, 2 сб., б/м, кв. не пройд. | ||||||||
ПАЛИЦА, 2015 г.р. — снята | ||||||||
ИСПАРИНА 35,5-34,3 — 34,3 — ПАРОДИЯ — 36,5 | ||||||||
8 ЗАЕЗД | ||||||||
Жер.и коб. 2016 г.р. орловской рыс.породы | ||||||||
Дистанция 1600 м | ||||||||
440 баллов (220 – 130 -90) | ||||||||
ВЕРЕЯ — сер. к. (Пилигрим — Выписка) | ||||||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» — Алилуйкин С.Г. 2.39,7, 1 приз | ||||||||
ПЕЧОРА — уч-ся ХШН Лапшин И. 2.40,0 2 приз | ||||||||
* ПРИМАТ — Яловский П.П., 2.42,6, 3 приз | ||||||||
БЕЛУХА — Махинов Л.Н. 2.45,2, 1 сб., 4 место | ||||||||
ПОЛТАВЕЦ — уч-ся ХШН Ветошкина А. 2.59,6, 2 сб., кв. не пройд. | ||||||||
БЕЛУХА — 41,4 — БЕЛУХА, ПЕЧОРА-42,6 — БЕЛУХА-39,4 ВЕРЕЯ — 36,3 | ||||||||
9 ЗАЕЗД, квалификационный | ||||||||
Жер.и коб. 2016 г.р. орловской рыс.породы | ||||||||
Дистанция 1600 м | ||||||||
* ПАРАБЕЛЬ — сер. к. (Ловелас — Платина) | ||||||||
р. и принадлежит Акатову С.Н. — Яловский П.П. 2.38,0 1 место | ||||||||
* ПАУТИНКА — уч-ся ХШН Атаманов В. 2.40,2 2 место | ||||||||
* ЗЯБЛИК — Махинов Л.Н. 2.49,8, 1 сб., 3 место | ||||||||
ПАРАБЕЛЬ 39,5-39,6-38,8 — 40,1 | ||||||||
* квалификация пройдена |
Результаты испытаний рысистых лошадей на ипподроме АО «Хреновской конный завод»