РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ | ||||||
НА ИППОДРОМЕ АО «ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД» | ||||||
14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА | ||||||
t 26ᴼ С, ветер юго -западный | ||||||
Призовая и скаковая дорожка легкие | ||||||
1– й (14) заезд | ||||||
Квалификационный | ||||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской породы | ||||||
Дистанция 1600 м | ||||||
Место | ||||||
1 | 2.42,2 | ПОМПА рыж. к. (Пепел – Перепалка), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | ||||||
2 | 2.42,7 | ПРИМА вор. к. (Миллениум – Перепелка), | ||||
Мастер-н-к ТУПИКИН А.В. | ||||||
43,0 — 39,9 — 40,2 (Помпа) — 39,1 | ||||||
2– й (15) заезд | ||||||
Квалификационный | ||||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. и ст. орловской породы | ||||||
Место | ||||||
1 | 2.37,5 | МЕРИДИАН, кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
учащаяся «ХШН» Богданова Анна | ||||||
2 | 2.37,8 | 1 сб. | ПРОПОВЕДЬ, сер. к. 2015 г.р. (Плавник — Перспектива), | |||
Н — к 2 кат. БОЛДЫРЕВ В.В. | ||||||
3 | 2.38,2 | ЗОН, сер. ж. 2015 г.р. (Ногинск – Заступница), | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | ||||||
40,9 (Меридиан) — 40,5 — 39,1 (Проповедь) — 37,0 | ||||||
29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА | ||||||
t 27ᴼ С, ветер северо-западный, слабый | ||||||
Призовая и скаковая дорожка легкие | ||||||
1– й (16) заезд | ||||||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. и ст. орловской породы | ||||||
Дистанция 1600 м | 520 (260-156-104) | |||||
Место | ||||||
1 | 2.21,1 | ИСПАРИНА, сер. к. (Попрек – Истина), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | ||||||
2 | 2.21,1 гол. сз. | ПРИМУЛА кар. к. (Миллениум – Порпорина), | ||||
Н – к 3 кат. БЕЛОКРИНИЦКАЯ М. | ||||||
3 | 2.27,5 | МЕРИДИАН, кр.-сер. ж. (Пепел – Мода), | ||||
учащаяся «ХШН» Богданова Анна | ||||||
снят | (0) ИСТОРИК, сер. ж. 2011 г.р. (Куплет – Ивушка), | |||||
38,7 (Меридиан Примула) — 36,0 — 33,4 (Испарина) — 33,0 | ||||||
2– й (17) заезд | ||||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской породы | ||||||
Дистанция 1600 м | 400 (200-120-80) | |||||
Место | ||||||
1 | 2.31,8 | ПАРОДИЯ, сер. к. (Пилигрим — Пижма), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | ||||||
2 | 2.33,3 | ПРОПОВЕДЬ, сер. к. (Плавник — Перспектива), | ||||
Н — к 2 кат. БОЛДЫРЕВ В.В. | ||||||
3 | 2.37,5 | 2 сб. | ЗОН, сер. ж. (Ногинск – Заступница), | |||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | ||||||
4 | 2.38,3 | 1 сб. | ПРИМА вор. к. (Миллениум – Перепелка), | |||
Мастер-н-к ТУПИКИН А.В. | ||||||
38,2 — 38,3 — 38,0 (Пародия) — 37,3 | ||||||
5 августа 2017 ГОДА | ||||||
t 29ᴼ С, ветер северо-западный, слабый | ||||||
Призовая и скаковая дорожка легкие | ||||||
1– й (18) заезд | ||||||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. орловской породы | ||||||
Дистанция 1600 м | 520 (260-156-104) | |||||
1 | 2.12,7 | ПРИМУЛА кар. к. (Миллениум – Порпорина), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
Мастер-наездник АЛИЛУЙКИН С.Г. | ||||||
2 | 2.25,0 | МЕРИДИАН, кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | ||||||
3 | 2.28,1 | 1 сб. | ИСПАРИНА, сер. к. (Попрек – Истина), | |||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | ||||||
4 | 2.32,7 | н.х. | (0) ИСТОРИК, сер. ж. (Куплет – Ивушка), | |||
Н – к 3 кат. БЕЛОКРИНИЦКАЯ М. | ||||||
32,5 — 33,4 — 34,4 (Примула) — 32,4 | ||||||
2– й (19) заезд | ||||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской породы | ||||||
Дистанция 1600 м | 400 (200-120-80) | |||||
Место | ||||||
1 | 2.33,3 | ПРИМА вор. к. (Миллениум – Перепелка), | ||||
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | ||||||
Мастер-н-к ТУПИКИН А.В. | ||||||
2 | 2.37,3 | ПОМПА рыж. к. (Пепел – Перепалка), | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | ||||||
снят | ЗОН | |||||
снят | ПАРОДИЯ | |||||
37,6 — 38,2 — 39,1 (Прима) — 38,4 |
Результаты испытаний племенных лошадей на ипподроме АО «Хреновском конном заводе»