РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ | |||||||
НА ИППОДРОМЕ АО «ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД» | |||||||
1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА | |||||||
t 27ᴼ С, ветер северо-западный, порывистый | |||||||
Призовая и скаковая дорожка легкие | |||||||
1/7– й (9) заезд | |||||||
Чемпионат «Молодежь Центральной России – 2017» | |||||||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. и старше орловской рысистой породы | |||||||
Дистанция 1600 м, 2 гита | |||||||
Место | 1 гит | ||||||
1 | 2.42,8 | НАЖИМ, 2.48,0 гн. ж. 2014 г.р. (Жгучий – Наливка), | |||||
р. и прин. ООО «Конный завод «Чесменский» | |||||||
Назарова Жанна Юрьевна | |||||||
2 | 2.44,9 | МЕРИДИАН, 2.50,6 кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | |||||
Романенко Ольга Сергеевна | |||||||
3 | 2.47,5 | ПРИСПЕШНИК, 2.55,0 гн. ж. 2014 г.р. (Пунш – Позолота), | |||||
Ватлина Галина Алексеевна | |||||||
4 | 2.49,7 | 1 сб. | ПОСТУЛАТ, 2.42,3 гн. ж. 2014 г.р. (Люкс – Пальмира), | ||||
Богданова Анна Владимировна | |||||||
5 | 2.54,2 | 1 сб., н.х. | БИЗАНЬ, 2.44,0 сер. к. 2014 г.р. (Заветный – Береника), | ||||
Мальцева Наталья Сергеевна | |||||||
6 | 2.58,6 | 1 сб. | ИПОТЕКА, 2.48,2 сер. к. 2014 г.р. (Плавник – Искрометная), | ||||
Живоглазов Владимир Владимирович | |||||||
41,8 — 41,8 — 40,4 (Нажим) — 38,8 | |||||||
Место | 2 гит | ||||||
1 | 2.39,9 | НАЖИМ, гн. ж. 2014 г.р. (Жгучий – Наливка), | |||||
р. и прин. ООО «Конный завод «Чесменский» | |||||||
Живоглазов Владимир Владимирович | |||||||
2 | 2.40,2 | 1 сб. | МЕРИДИАН, кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | ||||
Мальцева Наталья Сергеевна | |||||||
3 | 2.41,0 | ПРИСПЕШНИК, гн. ж. 2014 г.р. (Пунш – Позолота), | |||||
Богданова Анна Владимировна | |||||||
4 | 2.44,0 | 2 сб. | БИЗАНЬ, сер. к. 2014 г.р. (Заветный – Береника), | ||||
Романенко Ольга Сергеевна | |||||||
5 | 2.45,3 | ПОСТУЛАТ, гн. ж. 2014 г.р. (Люкс – Пальмира), | |||||
Ватлина Галина Алексеевна | |||||||
6 | 3.13,0 | ИПОТЕКА, 2.48,2 сер. к. 2014 г.р. (Плавник – Искрометная), | |||||
Назарова Жанна Юрьевна | |||||||
40,3 — 38,7 (Меридиан) — 39,7 (Меридиан, Нажим) — 41,2 | |||||||
Итоговая таблица розыгрыша | |||||||
МЕСТО | 1 гит | 2 гит | очки/сумма резвостей | ||||
очки/резвость | очки/резвость | ||||||
1 | Романенко Ольга Сергеевна, пом. наездника т/о Тамбовского ипподрома | 2.44,9/5 | 2.44,0/3 | 8/328,9 | |||
2 | Живоглазов Владимир Владимирович, обучающийся ГБПОУВО «ХШН» | 2.58,6/1 | 2.39,9/7 | 8/338,5 | |||
3 | Назарова Жанна Юрьевна, обучающаяся ГБПОУВО «ХШН» | 2.42,8/7 | 3.13,0/1 | 8/355,6 | |||
4 | Богданова Анна Владимировна, обучающаяся ГБПОУВО «ХШН» | 2.49,7/3 | 2.41,0/4 | 7 | |||
5 | Ватлина Галина Алексеевна, пом. наездника КХ «Роща» | 2.47,5/4 | 2.45,0/2 | 6 | |||
6 | Мальцева Наталья Сергеевна, пом.наездник т/о№8 Центрального Московского ипподрома | 2.54,2н.х./0 | 2.40,2/5 | 5 | |||
2– й (10) заезд | |||||||
приз «УЛОВА» | |||||||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской рысистой породы, Дистанция 1600 м | |||||||
15000 балл (7000 — 3500 – 2000– 1500 – 1000) | |||||||
Место | |||||||
1 | 2.26,8 | ДЖЕКСОН, 2.26,1 гн. ж. (Самородок — Дрофа), | |||||
Прин. Сибатрову Р.В. (р. ЧПК «Камышанское», Украина) | |||||||
Мастер-н-к ДОБРОСКОКИН А.Н. | |||||||
2 | 2.26,8 гол. сз. | КОНОТОП Ч.Н., 2.25,4 гн. ж. (Ногинск — Квадрига), | |||||
ТКАЧЕВ В.Г. | |||||||
3 | 2.28,7 | 1 сб. | ЛАСПИС, 2.25,7 сер. ж. (Пароль — Летучая), | ||||
Мастер — н-к ГРЕХАНОВ В.М. | |||||||
4 | 2.35,0 | КАВКАЗ, 2.40,0 гн. ж. (Кобчик — Каста), | |||||
КОНДРАШОВ С.П. | |||||||
5 | 2.37,1 | ГРУМ, 2.40,0 сер. ж. (Улан – Говорушка), | |||||
Н-к 3 кат. ЯЛОВСКИЙ П.П. | |||||||
6 | 2.37,1 гол.сз. | ПРИКУП, 2.34,7 сер. ж. (Прожект — Паприка), | |||||
Н-к 3 кат. ГУЩИН Е.И. | |||||||
7 | 2.46,4 | ЗАДОРНЫЙ н.б. вор. ж. (Даф — Золушка), | |||||
ТКАЧЕВ Д. | |||||||
8 | 2.46,6 | КОМПЛИМЕНТ Р.Т., 2.44,0 сер. ж. (Пеон — Куба), | |||||
ВАТЛИНА Г.А. | |||||||
9 | 2.48,2 | ЗОН, 3.30,6 сер. ж. (Ногинск – Заступница), | |||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||||||
снят, не привезли | ЗОЛОТОЙ, 2.36,6 сер. ж. (Лидер — Заслужена), | ||||||
36,3 (Ласпис) — 37,3 — 37,1 (Ласпис, Конотоп Ч.Н.) — 36,1 | |||||||
4, 9– й (11) заезд | |||||||
приз «БАРСА» | |||||||
Жеребцы и кобылы 2012 г.р. орловской рысистой породы | |||||||
Дистанция 1600 м, 2 гита Участие во втором гите необязательно. | |||||||
30000 балл (15000 — 8000 – 4000 – 2000 – 1000) | |||||||
Место | 1 гит | 2 гит | |||||
1 | 2.10,2 | 2.11,2 | ФОРУМ, 2.11,2 вор. ж. (Мобильный – Фисташка), | ||||
Прин. Ковалеву Н.И. (р. Завиваловский к.з.) | |||||||
Н-к 2 кат. ХАРИТОНОВ А.И. | |||||||
2 | 2.10,3 | съехал | ЗЕНИТ, 2.13,0 сер. ж. (Искрометный – Зарядка), | ||||
Н-к 1 кат. КИРПИЧЕВ С.Л. | |||||||
3 | 2.25,7, 1 сб. | 2.11,7 | МАРЦИПАН 2.13,5 вор. ж. (Пепел — Медиана) | ||||
Мастер н-к КАРТАШОВ Ю.И. | |||||||
4 | 2.12,3 | 1 сб., съехала | ФЕМИДА, 2.13,1 вор. к. (Минор — Фантазия), | ||||
Н-к 1 кат. КУЗНЕЦОВ В.Ю. | |||||||
5 | 2.13,5 | 2.13,1 | ЛУЖОК 2.08,9 вор. ж. (Улан — Летопись) | ||||
Н- к 1 кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. | |||||||
6 | 2.15,0 | 2.16,1 | КЕФАЛЬ, 2.09,9 сер. к. (Фаворит – Келья), | ||||
СИЛАНТЬЕВ В.В. | |||||||
7 | 2.15,7 | снят | ИМИТАТОР, 2.08,6 т.гн. ж. (Искрометный — Искрометная), | ||||
Н-к 1 кат. НИКОЛИН Д.Н. | |||||||
8 | 2.22,5 | 2.30,4 | КОКЕТКА, 2.18,5 сер. к. 2013 г.р. (Ковчег – Капелла), | ||||
Н – к 3 кат. БЕЛОКРИНИЦКАЯ М. | |||||||
снят, не привезли | КАНВА, 3:3.37,8 (2400м) сер. к. 2013 г.р. (Вулкан – Крутизна), | ||||||
снят, не привезли | ЭМИР, 2.14,3 сер. ж. (Рапс – Эсмеральда), | ||||||
2 гит | 31,3 (Марципан) — 32,9 — 34,0 (Марципан, Лужок) — 33,0 (Форум) | ||||||
1 гит | 30,3 — 33,1 — 34,3 (Фемида) — 32,5 (Форум) | ||||||
5, 10– й (12) заезд | |||||||
приз «ПИОНА» | |||||||
Жеребцы и кобылы старшего возраста орловской рысистой породы | |||||||
Дистанция 1600 м, 2 гита Участие во втором гите необязательно. | |||||||
27000 балл (13000 — 7000 – 4000 – 2000 – 1000) | |||||||
Место | 1 гит | 2 гит | |||||
1 | 2.06,5 | 2.08,5 | ГЕНЕРАЛ, 2.03,0 гн. ж. 2008 г.р. (Колокол — Гирлянда), | ||||
Прин. ОАО «АПО «Дружба» ((р. Московский к.з.) | |||||||
Н-к 1 кат. НИКОЛИН Д.Н. | |||||||
2 | 2.07,6 | снят | ФИГУРАНТ, 2.07,4 вор. ж. 2012 г.р. (Трафарет — Филантропия), | ||||
Н-к 1 кат. АНДРИАНОВА Н.Л. | |||||||
3 | 2.13,1 | 2.10,3 | ИСТОРИК, 2.05,4 сер. ж. 2011 г.р. (Куплет — Ивушка), | ||||
Мастер-н — к АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||||||
4 | 2.12,7 | 2.10,4 | МЯТЕЖ, 2.14,0 гн. ж. 2011 г.р. (Жаркий — Мнимая), | ||||
ГЛАДКИХ А.В. | |||||||
5 | 2.22,2 | 2.12,7,1сб. | БОЙКИЙ, 2.08,6 рыж. ж. 2012 г.р. (Ковбой — Боголепная), | ||||
Н-к 1 кат. КУЗНЕЦОВ В.Ю. | |||||||
6 | 2.15,5 | 2.13,1 | ЛАТЫШ, 2.09,0 гн. ж. 2012 г.р. (Трафарет – Лекция), | ||||
Тренер-н-к 3 кат. САПОЖКОВ С.М. | |||||||
7 | 2.37,0 | 2.14,5 | ЗАВЕТНЫЙ, 2.01,5 сер. ж. 2006 г.р. (Никотин — Зоография), | ||||
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||||||
8 | 2.14,9 | 2.15,1 | МЕДУНИЦА, 2.06,8 сер. к. 2012 г.р. (Никотин — Мелодия), | ||||
Н – к 3 кат. БЕЛОКРИНИЦКАЯ М. | |||||||
9 | 3.01,0 н.х. | снят | БРАТ, 2.04,4 гн. ж. 2012 г.р. (Трафарет – Боярка), | ||||
Тренер-н-к 3 кат. Р.С.КЕШУБАЕВ | |||||||
снят, не привезли | ГЕНЕТИК, 2.13,8 гн. ж. 2012 гр (Колокол – Гуашь), | ||||||
1 гит | 33,1 — 30,9 — 31,2 — 31,3 (Генерал) | ||||||
2 гит | 31,5 — 32,8 — 32,2 — 32,0 (Генерал) | ||||||
6,11– й (13) заезд | |||||||
приз «КОВБОЯ» | |||||||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. орловской рысистой породы | |||||||
Дистанция 1600 м, 2 гита Участие во втором гите необязательно. | |||||||
25000 балл (12000 — 6000 – 4000 – 2000 – 1000) | |||||||
Место | 1 гит | 2 гит | |||||
1 | 2.13,6 | 2.16,8 | ИЗМЕННИК 2.19,0 сер. (Изумруд — Империя) | ||||
Н-к 2 кат. ХАРИТОНОВ А.И. | |||||||
2 | 2.13,7 | 2.16,0 | БУТУЗ, 2.19,4 вор. ж. (Трафарет – Беспросветная), | ||||
Н- к 1 кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. | |||||||
3 | 2.15,8 | 2.15,5 | ЗНАМЕНОСЕЦ, 2.18,0 гн. ж. (Ногинск – Застава), | ||||
Н- к 1 кат. КУЗНЕЦОВ В.Ю. | |||||||
4 | 2.26,2 | 2.18,5 | ЖЕНУШКА, 3.39,3 (2400м) т-сер. к. (Ногинск — Жрица), | ||||
Тренер-н-к 3 кат. Р.С.КЕШУБАЕВ | |||||||
5 | 2.20,4 | 2.22,6 | ИСПАРИНА, 2.25,0 сер. к. (Попрек – Истина), | ||||
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | |||||||
6 | 2.21,8 | 2.28,3 | АЛТАЙ, 2.40,0 сер. ж. (Имперфект — Акварель), | ||||
Н-к 1 кат. КОПЫТОВА Н.Н. | |||||||
7 | 2.28,0 | 2.22,2, 1 сб. | КУПОЛ, 2.16,0 сер. ж. (Попрек – Киприда), | ||||
Н-к 3 кат. ЯЛОВСКИЙ П.П. | |||||||
8 | 2.27,7 | снят | ТИХИЙ ДОН, 2.30,0 сер. ж. (Джим — Туя), | ||||
КОНДРАШОВ С.П. | |||||||
9 | 2.16,1 г.к ст. | снят | КЛИП, 2.23,1 сер. ж. (Проблеск — Краса), | ||||
Н-к 1 кат. НИКОЛИН Д.Н. | |||||||
снят, не привезли | ОКРУГ, 2.12,6 вор. ж. (Улан – Облепиха), | ||||||
1 гит | 31,6 — 32,9 — 34,0 — 35,1 (Изменник) | ||||||
2 гит | 32,1 — 34,5 (Бутуз) — 33,6 (Бутуз, Знаменосец) — 35,3 (Знаменосец) | ||||||
8– й (14) заезд | |||||||
приз «БЫЛОЙ МЕЧТЫ» | |||||||
Кобылы 2015 г.р. орловской рысистой породы, Дистанция 1600 м | |||||||
10000 балл (5000 — 2500 – 1500 – 1000) | |||||||
Место | |||||||
1 | 2.27,1 | ПАЛИЦА, 2.34,6 вор. к. (Пилигрим — Первынька), | |||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» | |||||||
Мастер-наездник АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||||||
2/3 приз | 2.33,0 | ПРОПОВЕДЬ, 2.41,7 сер. к. (Плавник — Перспектива), | |||||
Н — к 2 кат. БОЛДЫРЕВ В.В. | |||||||
2/3 приз | 2.33,0 | ПАРОДИЯ, 2.48,1 сер. к. (Пилигрим — Пижма), | |||||
Мастер-н-к ТУПИКИН А.В. | |||||||
4 | 2.42,1 | КИПРИДА, 2.40,6 кр. -сер. к. (Прожект — Кассиопея), | |||||
Н-к 3 кат. ГУЩИН Е.И. | |||||||
5 | 3.01,7 | НАДПИСЬ 2.37,0 сер. ж. (Попрек — Немея), | |||||
ПОПОВ И. | |||||||
снят, не привезли | ВАРШАВА Ч.Н. 2.42,9 сер. к. (Вулкан – Вакансия), | ||||||
снят, не привезли | РЕСПУБЛИКА, 2.30,4 гн. ж. (Кивер – Роксолана), | ||||||
37,4 (Проповедь) 37,0 — 38,0 — 34,7 (Палица) | |||||||
3 — й (5) конкур | |||||||
Конкур «СРЕДНИЙ КЛАСС» | |||||||
высота препятствий 100 см, количество 9, прыжков 10 | |||||||
11000 балл (5000 – 3000 – 2000 — 1000) | |||||||
1 | 49,0 сек. | 0 ш.о. | БРОНЗА, гн. к. 2004 г. р. Орл. (Никотин — Бривиба), | ||||
Всадник уч-ся ХШН МАМАЕВА ЭЛЬВИРА | |||||||
2 | 50,0 сек. | 0 ш.о. | МАГМА, гн. к. 2002 г.р. орл. рыс. (Парафин – Мафия), пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН ГОРЛАНОВА ЮЛИЯ. | |||||||
3 | 54,5 сек. | 0 ш.о. | БОНАПАРТ | ||||
Всадник ДКСК «Олимп» ГЕРАСИМОВА ОКСАНА | |||||||
4 12 приза | 60,0 сек. | 0 ш.о. | ОДАЖИО, гн. м. 2007 г.р., тракененская порода, пр. КСК «Спартак» | ||||
Всадник уч-ся ХШН ЧУРСАНОВА АЛИНА | |||||||
4 12 приза | 60,0 сек. | 0 ш.о. | ИМПУЛЬС, сер. м. 2009 г.р. орл. (Попрек — Ивушка), Хреновской конный завод | ||||
Всадник уч-ся ХШН ЧЕЛЮСКИНА ГАЛИНА | |||||||
5 | 73,0 сек. | 3 ш.о. | БОН ПАРИ, сер. к. 2010 г.р. ар./орл. помесь (Бэк — Польза) | ||||
Всадник ДКСК «Олимп» РУСЕЦКАЯ НАСТЯ | |||||||
6 | 49,0 сек. | 4 ш.о. | БАЛТИМОР, гн. м. 2012 г.р., тракененская порода, пр. КСК «Спартак» | ||||
Всадник уч-ся ХШН МЕЛЬШИЯН МАРИЯ. | |||||||
7 | 55,0 сек. | 4 ш.о. | НАЗРАНЬ, гн. к. 2006 г.р., буденновская порода, пр. КСК «Спартак» | ||||
Всадник КСК «Спартак» СИГАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА. | |||||||
8 | 57,0 сек. | 4 ш.о. | СУДАРЫНЯ, сер. к. 2010 г.р. ар./орл. помесь (Дротик — Сибурка), | ||||
Всадник ДКСК «Олимп» ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА. | |||||||
9 | 58,0 сек. | 4 ш.о. | АМАЛЬГАМА, гн. к. 2014, орл. пом.1 (Люкс — Арабеска), Хреновской конный завод | ||||
Всадник уч-ся ХШН ДОЛГОРУКОВА ВАЛЕРИЯ | |||||||
10 | 65,0 сек. | 4 ш.о. | ЭТАЛОН, вор. ж. 2013 г.р. чкв/орл. пом. (Татарин — Эмма), Хреновской конный завод | ||||
Всадник уч-ся ХШН КУЗЬНИЦЫНА ТАТЬЯНА. | |||||||
11 | 75,0 сек. | 11 ш.о. | РОЗЗИ, рыже-пегая, 2009 г.р., АПГ, н.п., пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН КУВАЙКОВА ДАША. | |||||||
12 | 79,3 сек. | 11 ш.о. | КВАТРО, кар. ж. 2010 г.р. ганн. (Койот Агли — Валенсия), Хреновской конный завод | ||||
Всадник уч-ся ХШН МАМАЕВА ЭЛЬВИРА | |||||||
снят | ГЕНЕЗИС | ||||||
Всадник уч-ся ХШН КОБЯКОВСКАЯ МАРИЯ | |||||||
снята | ГОМЕРА | ||||||
Всадник ДКСК «Олимп» ЧИКИШЕВА ЕЛИЗАВЕТА | |||||||
снят | ЭСКАЛИБУР, вор. м. 2014 г.р. чкв/орл. п. (Люкс — Этика), Хреновской конный завод | ||||||
12- й (6) конкур | |||||||
Конкур для начинающих | |||||||
высота препятствий 60 см, количество 8, прыжков 8. | |||||||
29000 балл (9000 — 6500 – 5500 – 3500 – 3000 — 1500) | |||||||
1 | 45,1 сек. | 0 ш.о. | МАГМА, гн. к. 2002 г.р. орл. рыс. (Парафин – Мафия), пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН ПАЧИНА КСЕНИЯ. | |||||||
2 | 46,2 сек. | 0 ш.о. | БУМЕР ДЬЯК, гн. м. 2014 ах/чкв п., (Фарап Хан – Бабочка), пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН КУВАЙКОВА ДАША. | |||||||
3 | 48,1 сек. | 0 ш.о. | РОЗЗИ, рыже-пегая, 2009 г.р., АПГ, н.п., пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН НАЗАРОВА ЖАННА. | |||||||
4 | 48,7 сек. | 0 ш.о. | ФЛОРИДА, т.-гн. к. 2013 г.р., пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН ФЕДОРОВА КАРИНА. | |||||||
5 | 49,7 сек. | 0 ш.о. | ГЕРМЕГЕЙ КУШ, сер. м. 2013 г.р., п. (Гобион – Грань), (в ар. КСК «Цальтан») | ||||
Всадник КСК «Цальтан» БУРЛАКОВА ЕКАТЕРИНА. | |||||||
6 | 53,7 сек. | 0 ш.о. | БЭССИ, гн. к. 2010 г.р. РВП, (Эскуриал-Блажь), пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН ТРУФАНОВ АНТОН. | |||||||
7 | 76,0 сек. | 3 ш.о. | КАЛИФОРНИЯ, мыш. к. 2014 г.р. вятская, н.п., пр. КСК «Цальтан» | ||||
Всадник уч-ся ХШН МОРДОВИН ЮРИЙ |
Результаты испытаний племенных лошадей на ипподроме АО «Хреновской конный завод»