ИППОДРОМ АО «Хреновской конный завод» | |||||||||
9 мая 2018г. | |||||||||
1-ый беговой день | |||||||||
Погода: Солнечно, ветер северо-восточный, порывистый 15 м/с, t +22ºC. | |||||||||
Дорожка 1-ая призовая легкая | |||||||||
1/5 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ ОТКЛИКА | |||||||||
Жер.и коб. 2014 г.р. орловской рыс. породы | |||||||||
Дистанция 1600 м. | |||||||||
25000 (13000-6000-4000-2000), 4800 баллов (2400-1200-700-500) | |||||||||
ЗНАМЕНОСЕЦ гн. ж. (Ногинск-Застава), | |||||||||
прин. ЗАО им Ленина, р. Чесменский конный завод, В.Ю.Кузнецов 2.10,6 (1)/ 2.11,8 (1) 1 приз по 1 гиту | |||||||||
БОНЖУР-Кузнецов Ю.Ю. 2.10,9 (2)/2.12,0(2) 2 приз по 1 гиту | |||||||||
ПРИМУЛА — С.Г.Алилуйкин, 2.10,9 (3)/снята 3 приз по 1 гиту | |||||||||
БУТУЗ — Кучерявый Н.В., 2.14,0 (4)/2.18,2 (3), 4 приз по 1 гиту | |||||||||
ЗАГРАНИЦА — Демиденко Н.И. 2.14,0 (5)/2.21,2 (4), 5 место по 1 гиту | |||||||||
КОРПИЯ — ТерешонковЛ.А., 2.24,1, 2 сб. (6)/2.21,8 (5), 6 место по 2 гиту | |||||||||
ИДАЛО — снят | |||||||||
КАГОР — снят | |||||||||
ЗНАМЕНОСЕЦ 31,9-32,2-32,5-34,0 | |||||||||
Бутуз 33,2 -32,8- БОНЖУР 32,7-ЗНАМЕНОСЕЦ — 33,1 | |||||||||
2 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ ВЕСЕННИЙ | |||||||||
Жер. И коб. ст.возр. орловской рыс. породы | |||||||||
Дистанция 1600 м. | |||||||||
22000 (11000-7000-4000), 4000 баллов (2000-1200-800) | |||||||||
ФОРУМ вор. ж. 2013 г.р. (Мобильный — Фисташка), | |||||||||
прин. Ковалеву Н.И.(р. Завиваловский конный завод) Ткачев Д.Е. 2.08,4 1 приз | |||||||||
ПОКОЙ- Карташов Ю.И. 2.09,0 2 приз | |||||||||
ПАРЧА — Махинов Л.Н. 2.09,3 3 приз | |||||||||
ИЗБРАННИК -Доброскокин А.Н. 2.09,8 4 место | |||||||||
ФИГУРАНТ — Ватлина Г.А. 2.11,2 5 место | |||||||||
ИЗБРАННИК 31,9 — 32,4 — ПОКОЙ 32,2 — ФОРУМ 31,9 | |||||||||
3 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ АЛТАЙСКОГО КОННОГО ЗАВОДА | |||||||||
Коб. 2014 г.р. орловской рыс.породы | |||||||||
Дистанция 1600 м. | |||||||||
20000 (10000-5000-3000-2000), 3600 баллов (1800 — 900 — 540 — 360) | |||||||||
ПАЛИЦА, вор. к. (Пилигрим — Первынька), | |||||||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» С.Г.Алилуйкин 2.17,4, 1 сб. 1 приз | |||||||||
РЕСПУБЛИКА — Андрианова Н. 2.17,9 2 приз | |||||||||
ПАРОДИЯ — Кузива Л.В. 2.18,1 3 приз | |||||||||
ПРОПОВЕДЬ — В.В.Болдырев 2.20,6 4 приз | |||||||||
ПОМОРКА — Ткачев Д.В. 2.27,9, 1 сб. 5 место | |||||||||
ЛИВЕНКА Ч.Н.- Гущин И.Е. 2.34,0, 6 место | |||||||||
ПРОПОВЕДЬ, ПОМОРКА 35,0-ПРОПОВЕДЬ 33,3 — 33,9 — ПАЛИЦА-35,2 | |||||||||
4 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ БЕГОВОГО СЕЗОНА | |||||||||
Жер. 2015 г.р. орловской рыс.породы | |||||||||
Дистанция 1600 м | |||||||||
20000 (10000-5000-3000-2000), 700 баллов (350 — 175 — 105 — 70) | |||||||||
ЛЕНИНГРАД ЧН гн. ж. (Ногинск-Лукавая) | |||||||||
прин. Баранникову В.Н. (р. ООО «Конный завод «Чесменский») Кучерявый Н.В. 2.19,5 1 приз | |||||||||
ЗАНЗИБАР-Фролов Ю.В. 2.19,9 2 приз | |||||||||
ЛЕТУЧИЙ -Доброскокин А.Н. 2.27,0, 3 приз | |||||||||
*ПЛОМБИР- Цыганков М.Н. 2.35,3, 4 приз | |||||||||
КОМПЛИМЕНТ РТ — Кузнецов В.Ю. 2.23,5 н.х. | |||||||||
ЛЕНИНГРАД ЧН, ЗАНЗИБАР — 34,9-34,0-34,1-ЛЕНИНГРАД ЧН — 36,5 | |||||||||
* квалификация пройдена | |||||||||
6 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ | |||||||||
Коб. 2016 г.р. орловской рыс. породы | |||||||||
Дистанция 1600 м | |||||||||
20000 (10000-5000-3000-2000), 400 баллов (200 — 100 — 60 — 40) | |||||||||
ЗАДОЛЖНИЦА ЧН гн. к. (Желанный — Зима), | |||||||||
прин. Нестеренко А.В. (р. ООО «Конный завод «Чесменский»), Доброскокин А.Н. 2.24,2, 1 приз | |||||||||
*ПЕЧОРА — Махинов Л.Н. 2.35,4 2 приз | |||||||||
*ВЕРЕЯ — Алилуйкин С.Г. 2.35,7 3 приз | |||||||||
*ИМПЕРАТРИЦА -Кузива Л.В. 2.37,6, 4 приз | |||||||||
*ЛИВИЯ-Фролов Ю.В. 2.40,7 5 место | |||||||||
ПАРАБЕЛЬ — Яловский П.П. 2.59,0 | |||||||||
ЗАДОЛЖНИЦА ЧН 35,8-35,5 — 36,7 — 36,2 | |||||||||
* квалификация пройдена | |||||||||
7 ЗАЕЗД | |||||||||
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ | |||||||||
Жер.и коб. 2013 г.р. орловской рыс.породы | |||||||||
Дистанция 1600 м | |||||||||
20000 (10000-5000-3000-2000), 400 баллов (200 — 100 — 60 — 40) | |||||||||
*ЗАКРЕПИТЕЛЬ ЧН вор. ж. (Политик — Залетка) | |||||||||
прин. Баранникову Е.Н. (р.в ООО «Конный завод «Чесменский»), Н.В.Кучерявый 2.37,9 1 приз | |||||||||
*ПОЛОСКА- Тупикин А.В. 2.39,3 2 приз | |||||||||
*КРАСОТКА — Горюнов Е.А. 2.39,6 3 приз | |||||||||
*БЕЛУХА — Махинов Л.Н. 2.43,4, 1 сб. , 4 приз | |||||||||
ЛИНГВИСТ ЧН — Силантьев В.В. — 2.55,4 5 место | |||||||||
ПОЛТАВЕЦ — Ветошкина А. 2.59,0 — 6 место | |||||||||
ВЕРФЬ ЧН — Трубников А., 2.44,2, 1 сб, проск., | |||||||||
ПРИМАТ — Яловский П.П., 2.46,8 г. к ст. | |||||||||
ЗАКРЕПИТЕЛЬ ЧН 38,5-39,1-39,3 — 41,0 | |||||||||
* квалификация пройдена | |||||||||
1 КОНКУР | |||||||||
В ЧЕСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА | |||||||||
Высота препятствий 100 см. , количество 9, прыжков 10 | |||||||||
перепрыжка, высота 110 см, количество 6. | |||||||||
5000 бал. (2000 — 1000 – 1000 – 500 — 500) | |||||||||
результат | перепрыжка | место | |||||||
КУДЕСНИК гн. м. 2002 г.р. орл. (Никотин — Коноплянка), Прин. Соломонидиной С.А. (р. Хреновской конный завод). | 0 — 53,8 | 0 — 31,7 | 1 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ГАЙНУЛИНА РЕГИНА. | |||||||||
БРОНЗА | 0 — 46,8 | 0 — 32,0 | 2 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ЛУКЕРЕНКО СОФЬЯ. | |||||||||
АМАЗОНКА | 0 — 55,4 | 0 — 35,9 | 3 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ЕВСЮКОВА ДАРЬЯ. | |||||||||
КВАТРО | 0 — 54,7 | 0 — 37,1 | 4 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ВОРОПАЕВА ВИКТОРИЯ | |||||||||
БАЛТИМОР | 0 — 52,9 | 3 — 45,7 | 5 | ||||||
Всадник СИГАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА. | |||||||||
АМАЛЬГАМА, | 0 — 54,5 | 4 — 33,1 | 6 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ГУНЬКИНА ВИОЛЕТТА | |||||||||
ОДАЖИО, | 0 — 56,0 | 4 — 36,2 | 7 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ЧУРСАНОВА АЛИНА. | |||||||||
ХАН, | 0 — 53,6 | 8 — 32,3 | 8 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ВОРОПАЕВА ВИКТОРИЯ | |||||||||
ЭТАЛОН, | 0 — 67,1 | иск., неповиновение | |||||||
Всадник уч-ся ХШН КОБЯКОВСКАЯ МАРИЯ. | |||||||||
ФРОЛОВ Ю.В. | наездник 1 кат. | предупреждение за нарушения п. | 15.12 г | ||||||
КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. | наездник 1 кат. | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
КУЗИВА Л.В. | наездник 2 кат. | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
ЯЛОВСКИЙ П.П. | наездник 3 кат. | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
ВЕТОШКИНА А. | ездок | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
МАХИНОВ Л.Н. | мастер-наездник | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
ГОРЮНОВ Е.А. | наездник 3 кат. | предупреждение за нарушения п. | 12.9. | ||||||
Главный судья | Судья Всероссийской категории Калугина Т.А. | ||||||||
Секретарь | Судья 2 категории Агалакова О.В. |
Результаты испытаний племенных лошадей на ипподроме АО «Хреновской конный завод»