РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ | |||
НА ИППОДРОМЕ АО «ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД» | |||
9 сентября 2017 ГОДА | |||
t 12ᴼ С, ветер северо-западный, слабый | |||
Призовая и скаковая дорожка легкие | |||
1– й (22) заезд | |||
Жеребцы и кобылы 2014 г.р. орловской породы | |||
Дистанция 1600 м | 520 (260-156-104) | ||
1 | 2.13,2 | ПРИМУЛА кар. к. (Миллениум – Порпорина), | |
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | |||
Мастер-наездник АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||
2 | 2.18,5 | 1 сб. | ИСПАРИНА, сер. к. (Попрек – Истина), |
уч-ся ХШН Мумбер Д. | |||
3 | 2.35,6 | н.х. | МЕРИДИАН, кр.-сер. ж. (Пепел – Мода), |
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||
32,9 — 33,9 — 33,1 (Примула) — 33,3 | |||
2– й (23) заезд | |||
Жеребцы и кобылы 2015 г.р. орловской породы | |||
Дистанция 1600 м | 400 (200-120-80) | ||
Место | |||
1 | 2.22,4 | ПАЛИЦА вор. к. (Пилигрим – Первынька), | |
р. и прин. АО «Хреновской конный завод» | |||
Мастер-наездник АЛИЛУЙКИН С.Г. | |||
2 | 2.23,8 | ПРОПОВЕДЬ, сер. к. (Плавник — Перспектива), | |
Н — к 2 кат. БОЛДЫРЕВ В.В. | |||
3 | 2.26,3 | 1 сб. | ПАРОДИЯ, сер. к. (Пилигрим — Портупея), |
Мастер-н-к ТУПИКИН А.В. | |||
4 | 2.34,2 | ПОМПА рыж. к. (Пепел – Перепалка), | |
Мастер-н-к МАХИНОВ Л.Н. | |||
5 | 2.39,0 | ПРИМА вор. к. (Миллениум – Перепелка), | |
Н-к 2-й кат. КУЗИВА Л.В. | |||
33,9 — 35,8 — 36,7 (Пародия) — 36,0 (Палица) |
Результаты испытаний племенных лошадей на ипподроме АО «Хреновской конный завод»