8 июня 2018 года в 12-00 на ипподроме Хреновского конного завода состоялся ежегодный традиционный Чемпионат молодых наездников.
В программе двухгитовой заезд, мастер-класс по ковке и расчистке копыт лошадей, конкур, конный балет. Принимали участие лошади конных заводов Хреновского, Чесменского, Хреновского санатория и КСК «Пегас».
Организаторы — Хреновская школа наездников, Хреновской конный завод.
Следующий беговой день состоится 24 июня 2018 года. В программе розыгрыш традиционных призов для лошадей орловской породы.
Результаты розыгрыша Чемпионата молодых наездников.
ИППОДРОМ АО «Хреновской конный завод» | ||||||||
8 июня 2018 г. | ||||||||
Дорожка 1-ая призовая легкая. Погода: Солнечно, ветер юго-восточный, порывистый 15 м/с, t +19ºC. | ||||||||
1/2 (10) ЗАЕЗД | ||||||||
Чемпионат «Молодежь Центральной России – 2018» | ||||||||
Жер. и коб. 2015 и ст. орловской рыс. породы | ||||||||
Дистанция 1600 м, 2 гита | ||||||||
1 гит — 760 баллов (380 – 190– 115- 75) | ||||||||
Место | 1 гит | |||||||
1 | 2.30,4 | ПРОПОВЕДЬ, 2.20,6 сер. к. 2015 г.р. (Плавник — Перспектива), | ||||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» | ||||||||
Мордовин Юрий Михайлович | ||||||||
2 | 2.36,0 | 2 сб. | КАТОРЖАНКА Ч.Н., 2.37,7 гн. к. 2015 г.р. (Желанный — Курянка), | |||||
Иванина Анастасия Александровна | ||||||||
3 | 2.36,1 | 1 сб. | КУВШИНКА Ч.Н. 2.38,0 т.-сер. к. 2015 г.р. (Вулкан – Калина), | |||||
Романенко Ольга Сергеевна | ||||||||
4 | 2.37,1 | 1 сб. | ПЕВЕЦ Ч.Н., 2.55,0 сер. ж. 2015 г.р. (Вулкан – Просека), | |||||
Мальцева Наталья Сергеевна | ||||||||
5 | 2.45,0 | ПРИМА, 2.33,3 вор. к. 2015 г.р. (Миллениум – Перепелка), | ||||||
Атаманов Вадим Эдуардович | ||||||||
6 | 2.58,6 | 1 сб. | ЖАТВА ПРИПОЗДАЛАЯ Ч.Н., 2.51,4 гн. к. 2015 г.р. (Пунш – Жалоба), | |||||
Тюганкова Ольга Валерьевна | ||||||||
7 | 4.00,0 | 2 сб. | МЕРИДИАН, 2.23,9 кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | |||||
Чернова Дарья Александровна | ||||||||
37,2 — 39,8 (Певец ЧН) — 38,3 (Каторжанка ЧН) — 35,1 (Проповедь) | ||||||||
2 гит — 760 баллов (380 – 190– 115- 75) | ||||||||
Место | 2 гит | |||||||
1 | 2.34,8 | ПРОПОВЕДЬ, 2.20,6 сер. к. 2015 г.р. (Плавник — Перспектива), | ||||||
р. и принадлежит АО «Хреновской конный завод» | ||||||||
Чернова Дарья Александровна | ||||||||
2 | 2.35,0 | ПРИМА, 2.33,3 вор. к. 2015 г.р. (Миллениум – Перепелка), | ||||||
Романенко Ольга Сергеевна | ||||||||
3 | 2.38,3 | ПЕВЕЦ Ч.Н., 2.55,0 сер. ж. 2015 г.р. (Вулкан – Просека), | ||||||
Мальцева Наталья Сергеевна | ||||||||
4 | 2.38,9 | КАТОРЖАНКА Ч.Н., 2.37,7 гн. к. 2015 г.р. (Желанный — Курянка), | ||||||
Тюганкова Ольга Валерьевна | ||||||||
5 | 2.40,4 | ЖАТВА ПРИПОЗДАЛАЯ Ч.Н., 2.51,4 гн. к. 2015 г.р. (Пунш – Жалоба), | ||||||
Иванина Анастасия Александровна | ||||||||
6 | 2.42,2 | 2 сб. | КУВШИНКА Ч.Н. 2.38,0 т.-сер. к. 2015 г.р. (Вулкан – Калина), | |||||
Атаманов Вадим Эдуардович | ||||||||
7 | 2.44,2 | МЕРИДИАН, 2.23,9 кр.-сер. ж. 2014 г.р. (Пепел – Мода), | ||||||
Мордовин Юрий Михайлович | ||||||||
38,3 (Певец ЧН) — 40,1 — 38,9 (Каторжанка ЧН) — 37,5 (Проповедь) | ||||||||
Итоговая таблица розыгрыша | ||||||||
МЕСТО | 1 гит | 2 гит | очки/сумма резвостей | |||||
резвость/очки | резвость/очки | |||||||
1 | Романенко Ольга Сергеевна, 1997 г.р.- пом. наездника т/о Тамбовского ипподрома | 2.36,1/5 | 2.35,0/6 | 11 | ||||
2 | Мордовин Юрий Михайлович, 2000 г.р. — обучающийся ГБПОУВО «ХШН» (Воронежская область) | 2.30,4/8 | 2.44,2/1 | 9/314,6 | ||||
3 | Мальцева Наталья Сергеевна, 1997 г.р. — пом.наездник т/о№8 Центрального Московского ипподрома | 2.37,1/4 | 2.38,3/5 | 9/315,4 | ||||
4 | Иванина Анастасия Александровна 2000 г.р. — обучающаяся ГБПОУВО «ХШН» (Воронежская область) | 2.36,0/6 | 2.40,4/3 | 9/316,4 | ||||
5 | Чернова Дарья Александровна 1993 г.р. – тренер-наездник б/к Чувашского конного завода | 4.00,0/1 | 2.34,8/8 | 9/394,8 | ||||
6 | Тюганкова Ольга Валерьевна, 1994 г.р. — наездник ЗАО «Локотской конный завод», (Брянская область) | 2.47,8/2 | 2.38,9/4 | 6 | ||||
7 | Атаманов Вадим Эдуардович, 2001 г.р. — обучающийся ГБПОУВО «ХШН» (Воронежская область) | 2.45,0/3 | 2.42,2/2 | 4 | ||||
2 КОНКУР | ||||||||
Показательные выступления | ||||||||
Высота препятствий от 80 см. , количество 5, прыжков 5 | ||||||||
На мощность | ||||||||
результат | место | |||||||
КВАТРО, кар. м. 2010 г.р. ганн. (Койот Агли — Валенсия), | 150 см | 1 | ||||||
Всадник уч-ся ХШН ВОРОПАЕВА Виктория. | ||||||||
БРОНЗА | 130 см | |||||||
Всадник уч-ся ХШН ЛУКЕРЕНКО Софья. | ||||||||
АМАЛЬГАМА, | 130 см | |||||||
Всадник уч-ся ХШН ГУНЬКИНА Виолетта. | ||||||||
ХАН, | 120 см | |||||||
Всадник уч-ся ХШН КОБЯКОВСКАЯ Мария. | ||||||||
АМАЗОНКА | 120 см | |||||||
Всадник уч-ся ХШН ПАРИЦКАЯ Вероника. |