СТОИМОСТЬ ЛОШАДЕЙ УТОЧНЯЙТЕ! | |||||||||
Дмитрий Владимирович | |||||||||
телефон: +7 960 130 94 10 (в рабочее время) | |||||||||
назначение | порода, возраст, промеры ВХ-ОГ-ОП | дата съемки | кличка | пол. | масть | год рождения | отец | мать | отец матери |
жеребец-производитель | орловская | 1.11.2022 | Полкан 27 | жер. | вор. | 2013 | Ковчег | Пальмира 26 | Мальпост |
жеребец-производитель | орловская | 1.11.2023 | Историк | жер. | сер. | 2011 | Куплет | Ивушка | Вампир |
беговой, под седло, конкур | орловская | 8.11.2023 | Ланселот 29 | жер. | сер. | 2015 | Попрёк | Лопасть 35 | Никотин |
орловская 2,5 г. 163-182-21,0 | 8.11.2023 | Боевой Патрон 46 | жер. | сер. | 2021 | Пилигрим | Барселона 30 | Никотин | |
беговой 2,5 г. 160-188-21,0 | орловская | 1.08.2023 8.11.2023 | Брикс 7 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Брайма 45 | Мальпост |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Краповый Берет 51 | жер. | гн. | 2021 | Пилигрим | Кинетика 16 | Никотин |
беговой | орловская 2,5 г. 163-167-179-21,0 | 14.11.2023 | Морской Поход 34 | жер. | сер. | 2021 | Пилигрим | Моторика 3 | Ковчег |
беговой | орловская 2,5 г. 156-171-20,5 | 8.11.2023 | Наследник 47 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Неаполитанка 27 | Пепел |
беговой | орловская | 1.10.2023 | Ниппель 20 | жер. | гн. | 2021 | Пепел | Нерль 3 | Люкс |
под седло | орловская 2,5 г. 163-178-20,5 | 14.11.2023 | Пампур 53 | жер. | вор. | 2021 | Пилигрим | Поклажа 35 | Крикун |
беговой | орловская 2,5 г. 159-175-20,5 | 7.11.2023 | Пик 30 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Призма 34 | Мальпост |
беговой | орловская 2,5г. 159-171-19,5 | 7.11.2023 | Прииск 4 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Проповедь 7 | Плавник |
беговой | орловская 2,5г. 155-171-20,0 | 8.11.2023 | Популярный 40 | жер. | гн. | 2021 | Попрек | Помпа 20 | Пепел |
беговой | орловская 1,5г. 158-171-20,5 | 1.11.2023 | Бизон | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Брайма 45 | Мальпост |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Бросок | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Балтика 20 | Ковчег |
беговой | орловская 1,5г. 155-169-20,5 | 1.11.2023 | Винчестер | жер. | сер. | 2022 | Историк | Властная 6 | Плавник |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Вызов | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Выписка 30 | Попрек |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Избранник | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Икта 24 | Ковчег |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Кипрей | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Кинетика 16 | Никотин |
беговой | орловская | 30.10.2023 | Континент | жер. | сер. | 2022 | Историк | Капелла 24 | Пакт |
беговой | орловский | 1.11.2023 | Метод Парето | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Морошка | Шток |
беговой | орловская 1,5 г. 154-167-20 | 14.11.2023 | Лиходей | жер. | вор. | 2022 | Историк | Лихая 7 | Жаркий |
беговой | орловская 1,5г. 157-171-21,0 | 1.11.2023 | Лозунг | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Логика 22 | Ковчег |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Мазур | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Мода 3 | Осевой |
беговой | орловская 1,5г. 155-168-20,0 | 1.11.2023 | Мандарин | жер. | сер. | 2022 | Историк | Моторика 3 | Ковчег |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Морозко | жер. | гн. | 2022 | Заветный | Марпесса 16 | Попрек |
беговой | орловская | 30.10.2023 | Муром | жер. | гн. | 2022 | Магнум | Мантисса 2 | Попрек |
беговой | орловская | 30.10.2023 | Пернач | жер. | сер. | 2022 | Пилигрим | Пушка 21 | Шток |
беговой | орловская 1,5г. 154-169-20,0 | 1.11.2023 | Персей | жер. | сер. | 2022 | Пилигрим | Пурга 46 | Попрек |
беговой | орловская 1,5г. 152-166-19,5 | 1.11.2023 | Позумент | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Помпа 20 | Пепел |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Порт-Артур | жер. | гн. | 2022 | Пепел | Пальма 46 | Люкс |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Празем | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Пальмира 26 | Мальпост |
беговой | орловская | 30.10.2023 | Пыльговый | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Пижма 13 | Жаркий |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Перезвон | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Пампа | Плавник |
орловская | 15.09.2023 | Брифинг | жер. | гн. | 2023 | Финист | Белянка | Никотин | |
орловская | 15.10.2023 | Баязет | жер. | вор./сер. | 2023 | Заветный | Брайма | Мальпост | |
орловская | 15.09.2023 | Брезг | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Будь Прекрасна | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Взлет | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Владычица | Дамаск | |
орловская | 15.10.2023 | Верстень | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Вспыльчивая | Пепел | |
орловская | 15.09.2023 | Индрик | жер. | сер. | 2023 | Историк | Императрица | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Вэлфер | жер. | гн. | 2023 | Финист | Верность | Никотин | |
орловская | 15.09.2023 | Комдив | жер. | гн. | 2023 | Магнум | Калужница | Жаркий | |
орловская | 15.09.2023 | Кортик Зик | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Калина Красная | Жаркий | |
орловская | 15.09.2023 | Карфаген | жер. | сер. | 2023 | Финист | Кокетка | Ковчег | |
орловская | 15.09.2023 | Кэш Флоу | жер. | гн. | 2023 | Финист | Кинетика | Никотин | |
орловская | 15.09.2023 | Защитник | жер. | сер. | 2023 | Историк | Земляника | Никотин | |
орловская | 15.09.2023 | Прайз | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Палица | Пилигрим | |
орловская | 15.10.2023 | Лас-Пальмас | жер. | вор. | 2023 | Пепел | Лихая | Жаркий | |
орловская | 15.09.2023 | Биксбит | жер. | сер. | 2023 | Историк | Бемоль | Мальпост | |
орловская | 15.10.2023 | Марказит | жер. | вор./сер. | 2023 | Заветный | Матрица | Пепел | |
орловская | 15.09.2023 | Лаффит | жер. | гн./сер. | 2023 | Финист | Логика | Ковчег | |
орловская | 15.10.2023 | Маффин | жер. | рыж. | 2023 | Финист | Мантисса | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Празиолит | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Помпа | Пепел | |
орловская | 15.09.2023 | Мегистан | жер. | сер. | 2023 | Историк | Марпесса | Попрек | |
орловская | 15.10.2023 | Мелиот | жер. | сер. | 2023 | Историк | Морошка | Шток | |
орловская | 15.10.2023 | Мофф | жер. | сер. | 2023 | Финист | Модистка | Призма | |
орловская | 15.09.2023 | Пиратский Флейт | жер. | гн. | 2023 | Финист | Попрыгунья | Никотин | |
орловская | 15.10.2023 | Профи | жер. | гн. | 2023 | Финист | Полинезия | Никотин | |
орловская | 15.10.2023 | Приоритет | жер. | сер. | 2023 | Заветный | Призма | Мальпост | |
орловская | 15.10.2023 | Профиль | жер. | сер. | 2023 | Финист | Портупея | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Пруф | жер. | гн. | 2023 | Финист | Пижма | Жаркий | |
орловская | 15.10.2023 | Нотариус | жер. | гн./сер. | 2023 | Историк | Неаполитанка | Пепел | |
жеребая от случки 30.01.2023 с Миллениумом | орловская | 10.11.2023 | Баккара 34 | коб. | сер. | 2003 | Крикун | Банкнота | Наводчик |
жеребая от случки 01.02.2023 с Историком | орловская | 10.11.2023 | Береника | коб. | сер. | 2004 | Крикун | Бульба | Бензол |
жеребая от случки с 20.01.2023 с Махараджа | орловская | 10.11.2023 | Калужница | коб. | гн. | 2011 | Жаркий | Калифорния | Никотин |
жеребая от случки с 01.02.2023 с Заветным | орловская | 10.11.2023 | Помпа | коб. | рыж. | 2015 | Пепел | Перепалка | Парафин |
жеребая от случки 26.04.2023 с Заветным | орловская | 10.11.2023 | Бемоль | коб. | гн. | 2009 | Мальпост | Барка | Крикун |
жеребая от случки 4.04.2023 с Историком | орловская | 10.11.2023 | Безупречная | коб. | сер. | 2017 | Попрек | Баккара | Крикун |
жеребая от случки 25.02.2023 с Будапештом | орловская | 10.11.2023 | коб. | сер. | 2009 | Дамаск | Втулка | Кулон | |
орловская | 10.11.2023 | Моторика | коб. | сер. | 2012 | Ковчег | Монополька | Презент | |
орловская | 10.11.2023 | Брайма | коб. | вор. | 2010 | Мальпост | Блесна | Никотин | |
разведение, конкур, под седло | орловская 5 лет 165-168-188-20,5 | 15.10.2023 | Пирамида 38 | коб. | вор. | 2018 | Мальпост | Помпадур 22 | Пекрит |
разведение, конкур, 5 лет 159-163-190-20 | орловская | 8.11.2023 | Запретная 11 | коб. | сер. | 2018 | Попрёк | Земляника 41 | Никотин |
под седло, конкур | орловская 4 года 156-160-179-20,5 | 8.11.2023 | Квадрига 37 | коб. | рыж. | 2019 | Историк | Калужница 12 | Жаркий |
беговой, под седло | орловская 4 года 163-169-188-21 | 10.11.2023 | Несмеяна 4 | коб. | сер. | 2019 | Мизантроп | Нерль | Люкс |
беговой, под седло | орловская 4 г. 159-189-21,0 | 8.11.2023 | Нерпа 51 | коб. | сер. | 2019 | Попрёк | Немея 1 | Мальпост |
под седло, конкур | орловская 3,5 г. 156-186-21,0 | 8.11.2023 | Пословица 37 | коб. | сер. | 2020 | Историк | Пурга 46 | Попрек |
забронирована | орловская | 7.11.2023 | Купель 21 | коб. | гн. | 2020 | Пепел | Калифорния 50 | Никотин |
под седло, конкур 3,5 г. 162-178-20,5 | орловская | 14.11.2023 1.02.2023 | Льдинка 57 | коб. | сер. | 2020 | Историк | Лагуна 33 | Никотин |
под седло, конкур | орловская 2,5 г. 162-165-180-20,5 | 7.11.2023 | Подписка 15 | коб. | сер. | 2020 | Пилигрим | Патриотка 19 | Попрек |
под седло, конкур | орловская 3,5 г. 159-180-20,0 | 14.11.2023 | Прихоть 1 | коб. | гн. | 2020 | Историк | Полинезия 16 | Никотин |
беговой 2,5 г. 161-180-20,5 | орловская | 1.07.2023 8.11.2023 | Березка 24 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Будь Прекрасна 21 | Попрек |
конкур, под седло | орловская 2,5 г. 161-179-20,0 | 8.11.2023 | Бузина 11 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Балтика 20 | Ковчег |
беговой | орловская 2,5 г. 162-181-20,5 | 7.11.2023 | Викторина 50 | коб. | гн. | 2021 | Историк | Властная 6 | Плавник |
беговой 2,5 г. 164-179-20,0 | орловская |
1.07.2023 4.11.2023 |
Воспитанница 18 | коб. | вор. | 2021 | Пилигрим | Верность 8 | Никотин |
беговой | орловская 2,5 г. 154-172-19,0 | 8.11.2023 | Запруда 15 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Запись 44 | Попрек |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Империя 55 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Интрига 45 | Никотин |
беговой 2,5 г. 158-176-20,0 | орловская | 14.11.2023 | Лучшая Подруга 14 | коб. | гн. | 2021 | Пепел | Лихая 7 | Жаркий |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Монотипия 19 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Марпесса 16 | Попрек |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Напраслина 49 | коб. | гн. | 2021 | Попрек | Немея 1 | Мальпост |
беговой 2,5 г. 153-176-19,5 | орловская | 3.11.2023 | Паломница 12 | коб. | гн. | 2021 | Миллениум | Паллада 16 | Плавник |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Плаза 3 | коб. | гн. | 2021 | Заветный | Помпадур 22 | Пекрит |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Попутка 6 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Прохлада 23 | Жаркий |
беговой, рекорд 2-х лет 2.33,2 | орловская | 2.11.2023 | Привилегия 52 | коб. | сер. | 2021 | Пепел | Панночка 3 | Никотин |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Проказница 31 | коб. | вор. | 2021 | Заветный | Палица 3 | Пилигрим |
беговой | орловская | 8.11.2023 | Путевка 29 | коб. | сер. | 2021 | Пепел | Пасека 2 | Пилигрим |
беговой | орловская | 14.11.2023 | Былая Пора | коб. | сер. | 2022 | Пилигрим | Белуха 23 | Попрек |
беговой | орловская | Базилика | коб. | вор. | 2022 | Заветный | Бемоль | Мальпост | |
беговой | орловская | 14.11.2023 | Вихрястая | коб. | вор. | 2022 | Пилигрим | Верность 8 | Никотин |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Вязь | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Владычица 26 | Дамаск |
беговой | орловская | 14.11.2023 | Забава Путятишна | коб. | сер. | 2022 | Пилигрим | Запись 44 | Попрек |
беговой 1,5 г. 157-169-19,0 | орловская | 14.11.2023 | Знаменка | коб. | гн. | 2022 | Магнум | Запань 31 | Плавник |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Ирида | коб. | гн. | 2022 | Историк | Интрига | Никотин |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Казарка | коб. | гн. | 2022 | Заветный | Калина Красная 31 | Жаркий |
беговой | орловская | 14.11.2023 | Крепкая Стать | коб. | гн. | 2022 | Полкан | Калужница 12 | Жаркий |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Нота Протеста | коб. | сер. | 2022 | Попрек | Немея | Мальпост |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Нектаринка | коб. | вор. | 2022 | Историк | Неаполитанка 27 | Пепел |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Пандия | коб. | гн. | 2022 | Историк | Пелена 28 | Никотин |
беговой | орловская | 1.11.2023 | Признанная | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Призма 34 | Мальпост |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Присказка | коб. | вор. | 2022 | Заветный | Помпадур 22 | Пекрит |
беговой | орловская | Присяга | коб. | гн. | 2022 | Пепел | Панночка 3 | Никотин | |
беговой | орловская | 2.11.2023 | Психея | коб. | гн. | 2022 | Историк | Полинезия 16 | Никотин |
орловская | Пядь Земли | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Проповедь 7 | Плавник | ||
орловская | 15.09.2023 | Буза | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Безупречная | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Зарница | коб. | сер. | 2023 | Историк | Запись | Попрек | |
орловская | 15.10.2023 | Бетельгейзе | коб. | сер. | 2023 |
Заветный |
Быстрая Погоня | Пилигрим | |
орловская | 15.09.2023 | Немезида | коб. | вор. | 2023 |
Заветный |
Немея | Мальпост | |
орловская | 15.10.2023 | Власта | коб. | сер. | 2023 |
Пепел |
Выписка | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Майская Гроза | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Манишка | Шток | |
орловская | 15.10.2023 | Букля | коб. | сер. | 2023 | Финист | Барселона | Никотин | |
орловская | 15.10.2023 | Бьюти Лайф | коб. | сер. | 2023 | Финист | Белуха | Попрек | |
орловская | 15.09.2023 | Мизери | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Мелодия | Пакт | |
орловская | 15.09.2023 | Маркиза Ангелов | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Моя Память | Пепел | |
орловская | 15.10.2023 | Партия | коб. | гн. | 2023 | Историк | Прохлада | Жаркий | |
орловская | 15.09.2023 | Принцесса Грез | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Пальмира | Мальпост | |
орловская | 15.09.2023 | Поверь в Мечту | коб. | гн. | 2023 | Магнум | Помпадур | Пекрит | |
орловская | 15.10.2023 | Партия | коб. | гн. | 2023 | Историк | Прохлада | Жаркий | |
орловская | 15.10.2023 | Прагматика | коб. | сер. | 2023 | Историк | Печора | Плавник | |
орловская | 15.10.2023 | Метафора | коб. | гн. | 2023 | Финист | Моторика | Ковчег | |
орловская | 15.09.2023 | Бездна | коб. | сер. | 2023 | Заветный | Балтика | Ковчег | |
орловская | 15.09.2023 | Прочь-Печаль | коб. | сер. | 2023 | Пепел | Пасека | Пилигрим | |
тяжеловозная | 15.10.2023 | Талисман | жер. | рыж. | 2023 | Лотос | Таблица | ||
тяжеловозная | 15.10.2023 | Тролль | жер. | рыж. | 2023 | Лотос | Трость 9 | ||
забронирован | тяжеловозная | 15.10.2023 | Колос | жер. | рыж. | 2023 | Лотос | Кареглазка |