СТОИМОСТЬ ЛОШАДЕЙ УТОЧНЯЙТЕ! | ||||||||
Дмитрий Владимирович | ||||||||
телефон: +7 960 130 94 10 (в рабочее время) | ||||||||
назначение | порода | кличка | пол. | масть | год рождения | отец | мать | отец матери |
жеребец-производитель, крыл | орловская | Полкан 27 | жер. | вор. | 2013 | Ковчег | Пальмира 26 | Мальпост |
беговой, жеребец-производитель | орловская | Ланселот 29 | жер. | сер. | 2015 | Попрёк | Лопасть 35 | Никотин |
забронирован | орловская | Блаженный Миг 47 | жер. | гн. | 2019 | Мизантроп | Брайма 45 | Мальпост |
забронирован | орловская | Кедрач 55 | жер. | сер. | 2019 | Даф | Кинетика 16 | Никотин |
орловская | Боевой Патрон 46 | жер. | сер. | 2021 | Пилигрим | Барселона 30 | Никотин | |
беговой | орловская | Брикс 7 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Брайма 45 | Мальпост |
беговой | орловская | Краповый Берет 51 | жер. | гн. | 2021 | Пилигрим | Кинетика 16 | Никотин |
беговой | орловская | Морской Поход 34 | жер. | сер. | 2021 | Пилигрим | Моторика 3 | Ковчег |
беговой | орловская | Наследник 47 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Неаполитанка 27 | Пепел |
беговой | орловская | Ниппель 20 | жер. | гн. | 2021 | Пепел | Нерль 3 | Люкс |
беговой, под седло | орловская | Пампур 53 | жер. | вор. | 2021 | Пилигрим | Поклажа 35 | Крикун |
беговой | орловская | Пик 30 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Призма 34 | Мальпост |
беговой | орловская | Прииск 4 | жер. | сер. | 2021 | Историк | Проповедь 7 | Плавник |
беговой | орловская | Популярный 40 | жер. | гн. | 2021 | Попрек | Помпа 20 | Пепел |
беговой | орловская | Бизон | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Брайма 45 | Мальпост |
беговой | орловская | Бранд | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Белянка 25 | Никотин |
беговой | орловская | Бросок | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Балтика 20 | Ковчег |
беговой | орловская | Винчестер | жер. | сер. | 2022 | Историк | Властная 6 | Плавник |
беговой | орловская | Вызов | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Выписка 30 | Попрек |
беговой | орловская | Избранник | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Икта 24 | Ковчег |
беговой | орловская | Кипрей | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Кинетика 16 | Никотин |
беговой | орловская | Континент | жер. | сер. | 2022 | Историк | Капелла 24 | Пакт |
беговой | орловская | Лиходей | жер. | вор. | 2022 | Историк | Лихая 7 | Жаркий |
беговой | орловская | Лозунг | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Логика 22 | Ковчег |
беговой | орловская | Мазур | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Мода 3 | Осевой |
беговой | орловская | Мандарин | жер. | сер. | 2022 | Историк | Моторика 3 | Ковчег |
беговой | орловская | Морозко | жер. | гн. | 2022 | Заветный | Марпесса 16 | Попрек |
беговой | орловская | Муром | жер. | гн. | 2022 | Магнум | Мантисса 2 | Попрек |
беговой | орловская | Перезвон | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Пампа 42 | Плавник |
беговой | орловская | Пернач | жер. | сер. | 2022 | Пилигрим | Пушка 21 | Шток |
беговой | орловская | Персей | жер. | сер. | 2022 | Пилигрим | Пурга 46 | Попрек |
беговой | орловская | Позумент | жер. | сер. | 2022 | Заветный | Помпа 20 | Пепел |
беговой | орловская | Порт-Артур | жер. | гн. | 2022 | Пепел | Пальма 46 | Люкс |
беговой | орловская | Празем | жер. | вор. | 2022 | Заветный | Пальмира 26 | Мальпост |
беговой | орловская | Пыльговый | жер. | вор. | 2022 | Пилигрим | Пижма 13 | Жаркий |
жеребая от случки 30.01.2023 с Миллениумом | орловская | Баккара 34 | коб. | сер. | 2003 | Крикун | Банкнота | Наводчик |
жеребая от случки 01.02.2023 с Историком | орловская | Береника | коб. | сер. | 2004 | Крикун | Бульба | Бензол |
жеребая от случки с 20.01.2023 с Махараджа | орловская | Калужница с приплодом, жеребчик 01.01.2023 от Магнума | коб. | гн. | 2011 | Жаркий | Калифорния | Никотин |
жеребая от случки с 01.02.2023 с Заветным | орловская | Помпа с приплодом, жеребчик 24.01.2023 от Заветного | коб. | рыж. | 2015 | Пепел | Перепалка | Парафин |
жеребая от случки 26.04.2023 с Заветным | орловская | Бемоль с приплодом, жеребчик 6.02.2023 от Историка | коб. | гн. | 2009 | Мальпост | Барка | Крикун |
жеребая от случки 4.04.2023 с Историком | орловская | Безупречная с приплодом, кобылкой 24.02.2023 от Заветного | коб. | сер. | 2017 | Попрек | Баккара | Крикун |
разведение, конкур | орловская | Ипотека 6 | коб. | сер. | 2014 | Плавник | Искрометная 27 | Капитан |
забронирована | орловская | Комета 12 | коб. | вор. | 2018 | Заветный | Киприда 38 | Пакт |
разведение | орловская | Пирамида 38 | коб. | вор. | 2018 | Мальпост | Помпадур 22 | Пекрит |
разведение | орловская | Запретная 11 | коб. | сер. | 2018 | Попрёк | Земляника 41 | Никотин |
беговой | орловская | Мазурка 6 | коб. | сер. | 2019 | Заветный | Марпесса 16 | Попрек |
под седло, конкур | орловская | Квадрига 37 | коб. | рыж. | 2019 | Историк | Калужница 12 | Жаркий |
беговой | орловская | Несмеяна 4 | коб. | сер. | 2019 | Мизантроп | Нерль | Люкс |
беговой | орловская | Нерпа 51 | коб. | сер. | 2019 | Попрёк | Немея 1 | Мальпост |
орловская | Пословица 37 | коб. | сер. | 2020 | Историк | Пурга 46 | Попрек | |
беговой | орловская | Боевая Подруга 3 | коб. | гн. | 2020 | Попрек | Бемоль 50 | Мальпост |
иппотерапия, беговой | орловская | Купава 19 | коб. | сер. | 2020 | Пилигрим | Кокетка 1 | Ковчег |
иппотерапия | орловская | Купель 21 | коб. | гн. | 2020 | Пепел | Калифорния 50 | Никотин |
под седло, конкур | орловская | Льдинка 57 | коб. | сер. | 2020 | Историк | Лагуна 33 | Никотин |
под седло, конкур | орловская | Подписка 15 | коб. | сер. | 2020 | Пилигрим | Патриотка 19 | Попрек |
иппотерапия | орловская | Притча 50 | коб. | рыж. | 2020 | Пепел | Перепалка 25 | Парафин |
под седло | орловская | Прихоть 1 | коб. | гн. | 2020 | Историк | Полинезия 16 | Никотин |
беговой | орловская | Березка 24 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Будь Прекрасна 21 | Попрек |
беговой | орловская | Большая Заслуга 32 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Баккара 34 | Крикун |
беговой | орловская | Бузина 11 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Балтика 20 | Ковчег |
беговой | орловская | Викторина 50 | коб. | гн. | 2021 | Историк | Властная 6 | Плавник |
беговой | орловская | Воспитанница 18 | коб. | вор. | 2021 | Пилигрим | Верность 8 | Никотин |
беговой | орловская | Запруда 15 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Запись 44 | Попрек |
беговой | орловская | Излучина 43 | коб. | сер. | 2021 | Заветный | Икта 24 | Ковчег |
беговой, планируемый рост 170 см. | орловская | Империя 55 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Интрига 45 | Никотин |
беговой | орловская | Лучшая Подруга 14 | коб. | гн. | 2021 | Пепел | Лихая 7 | Жаркий |
беговой | орловская | Монотипия 19 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Марпесса 16 | Попрек |
беговой | орловская | Напраслина 49 | коб. | гн. | 2021 | Попрек | Немея 1 | Мальпост |
беговой | орловская | Паломница 12 | коб. | гн. | 2021 | Миллениум | Паллада 16 | Плавник |
беговой | орловская | Плаза 3 | коб. | гн. | 2021 | Заветный | Помпадур 22 | Пекрит |
беговой | орловская | Попутка 6 | коб. | гн. | 2021 | Пилигрим | Прохлада 23 | Жаркий |
беговой | орловская | Привилегия 52 | коб. | сер. | 2021 | Пепел | Панночка 3 | Никотин |
беговой | орловская | Проказница 31 | коб. | вор. | 2021 | Заветный | Палица 3 | Пилигрим |
беговой | орловская | Путевка 29 | коб. | сер. | 2021 | Пепел | Пасека 2 | Пилигрим |
беговой | орловская | Былая Пора | коб. | сер. | 2022 | Пилигрим | Белуха 23 | Попрек |
беговой | орловская | Базилика | коб. | вор. | 2022 | Заветный | Бемоль | Мальпост |
беговой | орловская | Вихрястая | коб. | вор. | 2022 | Пилигрим | Верность 8 | Никотин |
беговой | орловская | Вязь | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Владычица 26 | Дамаск |
беговой | орловская | Забава Путятишна | коб. | сер. | 2022 | Пилигрим | Запись 44 | Попрек |
беговой | орловская | Знаменка | коб. | гн. | 2022 | Магнум | Запань 31 | Плавник |
беговой | орловская | Зорька Ясная | коб. | сер. | 2022 | Пепел | Земляника | Никотин |
беговой, планируемый рост 170 см |
орловская | Ирида | коб. | гн. | 2022 | Историк | Интрига 45 | Никотин |
беговой | орловская | Казарка | коб. | гн. | 2022 | Заветный | Калина Красная 31 | Жаркий |
беговой | орловская | Крепкая Стать | коб. | гн. | 2022 | Полкан | Калужница 12 | Жаркий |
беговой | орловская | Нота Протеста | коб. | сер. | 2022 | Попрек | Немея | Мальпост |
беговой | орловская | Нектаринка | коб. | сер. | 2022 | Историк | Неаполитанка 27 | Пепел |
беговой | орловская | Пандия | коб. | гн. | 2022 | Историк | Пелена 28 | Никотин |
беговой | орловская | Признанная | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Призма 34 | Мальпост |
беговой | орловская | Присказка | коб. | вор. | 2022 | Заветный | Помпадур 22 | Пекрит |
беговой | орловская | Присяга | коб. | гн. | 2022 | Пепел | Панночка 3 | Никотин |
беговой | орловская | Причуда | коб. | кар. | 2022 | Заветный | Примула 40 | Миллениум |
беговой | орловская | Психея | коб. | гн. | 2022 | Историк | Полинезия 16 | Никотин |
орловская | Пядь Земли | коб. | сер. | 2022 | Заветный | Проповедь 7 | Плавник | |
забронирована | помесь | Темза 38 | коб. | св. сер. | 2021 | Миллениум | Тулуза 6 | |
забронирована | тяжеловозная, русский | Лабинск | жер. | рыж. | 2019 | Бомбей | Лиля | 150-201-21,5 |
тяжеловозная | Лизинг | жер. | гн. | 2022 | Зверобой | Лесть 3 | ||
тяжеловозная | Тигровый Глаз | жер. | р.-чал. | 2022 | Зверобой | Таблица 2 | ||
тяжеловозная | Заслон | жер. | рыж. | 2022 | Зверобой | Зоркая 2 | ||
тяжеловозная | Туз | жер. | рыж. | 2022 | Зверобой | Трость 9 | ||
забронирована | помесь | Томь | коб. | гн. | 2022 | Миллениум | Тулуза 6 |
Актуальный список лошадей. Хреновской конный завод продает лошадей орловской рысистой и тяжеловозной пород.